师资队伍
硕士生导师
毕亚丽
2025-03-24
姓名 | 毕亚丽 | |
职称 | 讲师 | |
所属系 | 生物医学工程系 | |
邮箱 | ylbi@hfut.edu.cn | |
电话 | ||
个人简历 毕亚丽,博士,硕士生导师,2016年获得华中师范大学物理学与数学双学士学位,2022年获得华中科技大学生物医学工程博士学位。2022年入职合肥工业大学仪器科学与光电工程学院。目前主要从事非线性光学显微成像技术研究及其在生物科学、临床疾病诊断与材料科学领域的应用,光谱成像与仪器设计,在拉曼光谱仪、多功能光学显微镜、自相关仪器、单光子探测器和生物分子识别与成像等方向有丰富的研究基础和光学设备制作基础。在Nature Communications,Light: Science & Applications与Optica期刊发表论文多篇,授权国际专利与中国发明专利多项。 招生信息 本组专注于高精尖光学仪器研发,涵盖基础与应用研究,涉及生命科学与材料科学领域。对口华为、迈瑞等光学应用与医疗器械研发公司,就业前景广阔且适合深造。欢迎有志青年加入,一起迎接挑战。 要求:责任感强,动手能力强,主动学习;光、电、算相关专业均可。 | ||
研究领域 光学显微成像,受激拉曼散射,光谱聚焦技术,非线性光学,光学传感技术,临床疾病诊断、仪器设备应用 | ||
开设课程 《应用光学》、《工程光学基础》 | ||
科研项目 1. 基于光场调控的近共振增强超分辨受激拉曼散射显微成像方法研究, 国家自然科学基金委员会,青年科学基金项目,12304319,2024-01-01至2026-12-31,30万元,主持 2. 基于全光谱法的非接触式在线高温检测仪,合肥市科学技术局,合肥市关键技术研发项目,2025-01-01至2026-12-31,120万元,主持 3. 薄膜温度传感器封装技术研究, 合作委托,W2024JSKF0822,2024-09-06至2025-09-30,30万元, 主持 4. 基于吸收光谱的微型化多参数水质检测系统研究, 合肥工业大学青年教师科研创新启动专项A项目,JZ2023HGQA0082,2023-05-16至2025-04-30,3万元,主持 5. 超分辨的多模式光学显微成像方法,合肥工业大学重点实验室自主创新专项,PA2023GDSK0050,2023-06-29至2024-12-31,5万元, 主持 6. 超分辨受激拉曼散射显微镜研发与应用,中央高校优秀青年团队专项项目,JZ2024YQTD0601,2024-10-01至2026-09-30,400万元,核心成员 7. 基于相干拉曼成像的快速大范围药片成份分析仪器研发及产业化,合肥市科技重大专项项目,合肥市科学技术局,2025-01-01至2027-12-31,1500万元,核心成员 8. 60纳米分辨的三维无标记相干拉曼超分辨光学成像,国家自然科学基金委员会,面上项目,62075076,2021-01-01 至 2024-12-31,60万元,资助期满,参与 | ||
发表论文
| ||
专著教材 | ||
授权专利 | ||
获奖成果 |